Home - Return to Previous Page
Skyjacker Black MAX Shock | B8592
B8592
Skyjacker Black MAX Shock | B8592
Shock Absorber
New
B8592
- Advanced Foam-Cell Technology
- Vehicle Specific Multi-Stage Valving
- Increased Fluid Capacity for MAX Heat Dissipation
- 360 Degree Arc Welded End Mounts
- 180 Degree Directional Mounting
- Twin Tube Construction
- Chrome Plated Shaft
- Sintered Iron Piston
- Limited Lifetime Warranty
BLACK MAX SHOCK W/BLK BOOT
USD
60.67
NOTE: This product has the following shipping restriction(s):
- Due to current restrictions we are unable to ship this product to MA, HI,- Shipping Availability Coming Soon
Pricing:
$60.67
Description
Black MAX twin tube shock absorbers have increased fluid capacity and utilize foam-cell technology. When the shock is working hard and gets hot, the foam-cell insert compresses to compensate for oil expansion which maintains consistent MAX performance throughout the operating temperature range of the shock. The foam-cell design also eliminates air inside the shock which allows for mounting in any direction. Arc-welded end mounts and select specific valving give this shock absorber MAX value.
Additional Information
Country of Origin: MX
Emissions Code: 1
Remanufactured Item:
Hazardous Material Code: N
Emissions Code: 1
Remanufactured Item:
Hazardous Material Code: N
Details
- B8592
- B8592
- 8.03696E+11
- Skyjacker
- 2018 Ram 2500 5.7
- 2018 Ram 2500 6.4
- 2018 Ram 2500 6.7
- 2017 Ram 2500 5.7
- 2017 Ram 2500 6.4
- 2017 Ram 2500 6.7
- 2016 Ram 2500 5.7
- 2016 Ram 2500 6.4
- 2016 Ram 2500 6.7
- 2015 Ram 2500 5.7
- 2015 Ram 2500 6.7
- 2014 Ram 2500 5.7
- 2014 Ram 2500 6.7
- 2012 Ram 2500 5.7
- 2012 Ram 2500 6.7
- 2011 Ram 2500 5.7
- 2011 Ram 2500 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 Laramie 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 SLT 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2010 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 ST 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 SXT 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 SXT 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 TRX 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 TRX 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 Laramie 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 Power Wagon 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 SLT 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2009 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2009 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 ST 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 SXT 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 SXT 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 Laramie 5.9
- 2008 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 Laramie 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 Power Wagon 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 SLT 5.9
- 2008 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 SLT 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2008 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2008 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 ST 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 SXT 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 SXT 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 Laramie 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 Laramie 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 Power Wagon 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 SLT 4.7
- 2007 Dodge Ram 2500 SLT 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 SLT 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2007 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 ST 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 Sport 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 Sport 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 Sport 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 TRX4 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 TRX4 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 TRX4 6.7
- 2006 Dodge Ram 2500 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 5.7
- 2006 Dodge Ram 2500 Laramie 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2006 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.7
- 2006 Dodge Ram 2500 SLT 4.7
- 2006 Dodge Ram 2500 SLT 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2006 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2006 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2006 Dodge Ram 2500 Sport 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 Sport 5.7
- 2006 Dodge Ram 2500 TRX4 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 TRX4 5.7
- 2005 Dodge Ram 2500 5.9
- 2005 Dodge Ram 2500 5.7
- 2005 Dodge Ram 2500 Laramie 5.9
- 2005 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2005 Dodge Ram 2500 SLT 4.7
- 2005 Dodge Ram 2500 SLT 5.9
- 2005 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2005 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2005 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2005 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2004 Dodge Ram 2500 5.9
- 2004 Dodge Ram 2500 5.7
- 2004 Dodge Ram 2500 SLT 4.7
- 2004 Dodge Ram 2500 SLT 5.9
- 2004 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2004 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2004 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2004 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 5.9
- 2003 Dodge Ram 2500 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 8
- 2003 Dodge Ram 2500 Laramie 5.9
- 2003 Dodge Ram 2500 Laramie 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 Laramie 8.0
- 2003 Dodge Ram 2500 Laramie 8
- 2003 Dodge Ram 2500 SLT 4.7
- 2003 Dodge Ram 2500 SLT 5.9
- 2003 Dodge Ram 2500 SLT 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 SLT 8.0
- 2003 Dodge Ram 2500 SLT 8
- 2003 Dodge Ram 2500 ST 4.7
- 2003 Dodge Ram 2500 ST 5.9
- 2003 Dodge Ram 2500 ST 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 ST 8.0
- 2003 Dodge Ram 2500 ST 8
- 2002 Dodge Ram 2500 8
- 2002 Dodge Ram 2500 Base 5.9
- 2002 Dodge Ram 2500 Base 8.0
- 2002 Dodge Ram 2500 Base 8
- Yes
- 14.750 in.
- 24.630 in.
- 9.880 in.
- 2018 RAM 2500 5.7
- 2018 RAM 2500 6.4
- 2018 RAM 2500 6.7
- 2017 RAM 2500 5.7
- 2017 RAM 2500 6.4
- 2017 RAM 2500 6.7
- 2016 RAM 2500 5.7
- 2016 RAM 2500 6.4
- 2016 RAM 2500 6.7
- 2015 RAM 2500 5.7
- 2015 RAM 2500 6.7
- 2014 RAM 2500 5.7
- 2014 RAM 2500 6.7
- 2012 RAM 2500 5.7
- 2012 RAM 2500 6.7
- 2011 RAM 2500 5.7
- 2011 RAM 2500 6.7
- 2010 Dodge Ram 2500 5.7
- 2010 Dodge Ram 2500 6.7
- 2009 Dodge Ram 2500 5.7
- 2009 Dodge Ram 2500 6.7
- 2008 Dodge Ram 2500 5.7
- 2008 Dodge Ram 2500 6.7
- 2007 Dodge Ram 2500 5.9
- 2007 Dodge Ram 2500 5.7
- 2007 Dodge Ram 2500 6.7
- 2006 Dodge Ram 2500 5.9
- 2006 Dodge Ram 2500 5.7
- 2005 Dodge Ram 2500 5.9
- 2005 Dodge Ram 2500 5.7
- 2004 Dodge Ram 2500 5.9
- 2004 Dodge Ram 2500 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 5.9
- 2003 Dodge Ram 2500 5.7
- 2003 Dodge Ram 2500 8.0
- 2002 Dodge Ram 2500 8.0
- Available
- New
Categories
- Products - Suspension - Springs and Struts
- Springs and Struts
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 6.3 lbs.
- W3.0000” x H3.0000” x L24.0000”
- $9.99
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!